Podłączenie spalinowe
Generalnie urządzenie należy podłączyć do przewodu powietrzno spalinowego o średnicy 200/130 mm zaczynając od odcinka pionowego minimum 0,5 m. Przewody powietrzno-spalinowe o średnicy 150/100 mm stosujemy gdy:
– urządzenie posiada króciec przyłączeniowy o średnicy 150/100 mm;
lub
– odprowadzenie spalin następuje pionowo;
Sztywne połączenie systemem powietrzno-spalinowym
Poziomy terminal ścienny
Średnica przewodu koncentrycznego: 200/130 mm

H – całkowita odległość pozioma
V – całkowita odległość pozioma
System powinien zaczynać się od odcinka pionowego o minimalnej długości 0,5 metra.
Tabela dla podłączenia poziomego przewodem koncentrycznym o średnicy 200/130 mm
| Wysokość | 11 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3,5 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| 0,5 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Długość | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 – system działa bez deflektora
R – system działa z deflektorem
X – poprawne działanie systemu nie jest gwarantowane (zalecany jest wyciąg spalinowy Power Fan)
Pionowy terminal dachowy
Jeżeli odległość V jest mniejsza, niż 11 mertów zalecamy zredukowanie przewodu powietrzno-spalinowego do średnicy 150/100 mm. Redukcję instalujemy bezpośrednio na króćcu powietrzno-spalinowym wkładu.
Jeżeli średnica wylotu spalinowego zostanie zmniejszona z 200/130 mm do 150/100 mm wtedy wysokość komina nie może przekraczać 11 m. Dla średnicy 200/130 mm maksymalna wysokość wynosi 22 m.

Pionowy terminal dachowy z kolankiem 90 stopni do sztywnego przewodu koncentrycznego
Dla odległości V mniejszej niż 11 metrów zalecamy zredukowanie przewodu powietrzno-spalinowego do średnicy 150/100 mm.

Pionowy terminal dachowy z kolankiem 45 stopni do sztywnego przewodu koncentrycznego
Dla odległości V mniejszej niż 11 metrów zalecamy zredukowanie przewodu powietrzno-spalinowego do średnicy 150/100 mm.

Tabela dla podłączenia pionowego przewodem koncentrycznym o średnicy 200/130 mm
|
Wysokość (TV) |
21 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | R | 0 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 19 | R | R | R | 0 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 18 | R | R | R | R | 0 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 17 | R | R | R | R | R | 0 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 16 | R | R | R | R | R | R | 0 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 15 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | X | |||||||||||||||||||||
|
14 |
R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3,5 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 0,5 | x | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Długość (TH) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 – system działa bez deflektora
R – system działa z deflektorem. Z kominkiem dostarczane są 3 różnej wielkości deflektory. Należy użyć tego, który zapewnia najlepszą wizję ognia.
X – system nie działa dla danej konfiguracji (wymagany jest wyciąg spalinowy Power Fan)
Do pionowej (V) i poziomej (H) odległości przewodu musimy dodać długość obliczeniową kolanek aby obliczyć całkowitą odległość pionową (TV) i poziomą (TH).
– kolanka pionowe 45 st. i 90 st. dodają 1 metr do całkowitej odległości pionowej (TV);
– kolanko poziome 45 st. dodaje 1 metr do całkowitej odległości poziomej (TH);
– kolanko poziome 90 st. dodaje 2 metry do całkowitej odległości poziomej (TH);
Jeżeli dopuszczalne maksymalne odległości są przekroczone rozwiązaniem może być zastosowanie wyciągu spalinowego Power Fan.